Lokale użytkowe

Lp. Adres Powierzchnia lokalu (m2)
1 ul. Batorego 37 80,40
2 ul. Danusi 4/A 134,00
3 ul. Danusi 4/A 30,00
4 ul. Gen. De Gaulle’a 8 137,00
5 ul. Góralska 37/A 15,30
6 ul. Góralska 37/B 15,00
7 ul. Góralska 49 136,50
8 ul. Góralska 51/A 15,00
9 ul. Góralska 51/B 15,90
10 ul. Góralska 59/A 16,00
11 ul. Góralska 59/B 16,50
12 ul. Góralska 61 16,00
13 ul. Góralska 65/B 16,00
14 ul. Góralska 67 16,00
15 ul. Grunwaldzka 116 200,60
16 ul. Grunwaldzka 116 38,80
17 ul. Grunwaldzka 92/98 673,33
18 ul. Grunwaldzka 92/98 50,00
19 ul. Grunwaldzka 92/98 74,48
20 ul. Grunwaldzka 92/98 17,00
21 ul. Grunwaldzka 92/98 2,42
22 ul. Lelewela 17 19,06
23 ul. Lelewela 17 31,75
24 ul. Lelewela 17 21,40
25 ul. Lelewela 17 23,59
26 ul. Lelewela 21/22 144,00
27 ul. Lelewela 23 100,81
28 ul. Lilli Wenedy 18/C 228,00
29 ul. Mazowiecka 1 24,36
30 ul. Mickiewicza 1/3 95,00
31 ul. Mickiewicza 1/3 35,00
32 ul. Mickiewicza 1/3 215,80
33 ul. Mickiewicza 1/3 98,70
34 ul. Mickiewicza 18 7,40
35 ul. Mickiewicza 18 45,00
36 ul. Partyzantów 103 105,00
37 ul. Partyzantów 103A 69,80
38 ul. Partyzantów 103A 70,90
39 ul. Partyzantów 103A 71,70
40 ul. Partyzantów 103A 102,60
41 ul. Partyzantów 27 105,26
42 ul. Partyzantów 44 187,60
43 ul. Partyzantów 44 186,10
44 ul. Partyzantów 46 251,10
45 ul. Partyzantów 46 123,80
46 ul. Słowackiego 51 192,40
47 ul. Trawki 7 56,20
48 ul. Trawki 7 101,30
49 ul. Wyspiańskiego 25 55,70
50 ul. Wyspiańskiego 25 70,40
51 ul. Wyspiańskiego 25 88,10
52 ul. Wyspiańskiego 25 97,70
53 ul. Wyspiańskiego 25 78,00
54 ul. Wyspiańskiego 25 135,90
55 ul. Wyspiańskiego 25 30,00
56 ul. Wyspiańskiego 38/40 100,80
57 ul. Wyspiańskiego 38/40 39,45
58 ul. Wyspiańskiego 38/40 115,30
59 ul. Wyspiańskiego 38/40 90,00
60 ul. Wyspiańskiego 38/40 28,55
61 ul. Wyspiańskiego 38/40/(bankomat) 6,00